とうほく復興データプロジェクト「現場で役立つ復興論文大賞」募集要項
案件名 | とうほく復興データプロジェクト「現場で役立つう復興論文大賞」募集要項 |
---|---|
公募機関 | 公益財団法人 地域創造基金さなぶり |
部門 | 次の6部門の中から1つを選択してください。
|
応募資格 | 応募者の年齢や国籍、所属等は問いません。 上記テーマ部門⾨に合致していれば、調査・研究の対象地域や学術分野は問いません。 |
大賞・特別賞 | 「新しい東北」賞(大賞):10万円 日本政策投資銀行賞:5万円、河北新報社賞:5万円、岩手日報社賞:5万円 福島民報社賞:5万円、福島民報新聞社:5万円、地域創造基金さなぶり賞:5万円 |
募集ページ | http://www.sanaburifund.org/shiensupport/ thesis_contest_of_tohoku2016/ |
応募期間 | 平成28年4月5日(火)~平成28年5月11日(水) |
提出書類、その他詳細については、公募案内及びホームページを参照して下さい。
お問い合わせ先
〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-2-23 桜大町ビル303
公益財団法人地域創造基金さなぶり とうほく復興データプロジェクト
公募論文担当 宛
TEL:022-748-7283 (平日9:30~18:30)
E-mail:DATA@sanaburifund.org