第7回「食の新潟国際賞」受賞候補者推薦
案件名 | 第7回食の新潟国際賞受賞候補者のご推薦について |
---|---|
公募機関 | 公益財団法人 食の新潟国際賞財団 |
概要 | 世界の飢餓人口は6億9,000万人(2020年国連の報告書)にのぼり、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の経済、食料、健康システムへの影響により、栄養不良を悪化させ、今後食料と栄養不足に陥る人が8,300万人から1億3,200万人増加するとの見方が強まっています。このように、世界の食料需給は人口増加、異常気象、パンデミック、農地荒廃、水、戦争、大災害などにより不均衡な状態が続いています。 国連は2030年を国際目標としたSDGs(持続可能な開発目標)を掲げ、ゼロハンガー(飢餓のない世界)を目指しています。一方、近年の食糧生産や供給においては、フードテックやアグリテック等による革新的な手法や技術が開発・導入され、異業種間の交流や連携協力により大きな変革が始まっています。 「食の新潟国際賞」は世界において、食の量と質を高め、食を通じた健康増進や世界の人々の福祉と平和に大きく貢献した人や活動に光をあて、顕彰し、世界の食の問題解決と改善に寄与するために創設された賞です。 |
候補者資格 | 1.国籍、性別、信条は問いません。表彰式に出席可能な方に限ります。 2.国際機関・政府機関に所属している個人及び団体についてはその業績や貢献が機関の基本的任務を越えて顕著である場合のみ対象とします。 3.顕著な国際賞(ノーベル賞、世界食糧賞、日本賞、京都賞など)を受賞していない個人、団体を対象とします。 |
対象分野 | 食分野における(1)生産と供給 (2)食と健康 (3)食と教育の視点を前提とし、各賞の対象は以下の通りです。 (主な事例) (1)食品製造・加工・保存(開発・技術研究、発明、考案、フードテック、カーボンニュートラル食品生産技術) (2)食料の生産・増産(土地改良、灌漑、治水、アグリテック、ゲノム編集、育種・栽培・生産技術、養殖) (3)食料の流通システム (4)食品の安全と食の向上(栄養・食の安全、給食・災害食) (5)食品機能による健康増進(機能性食品、病気予防、病食) (6)食品ロス・食料廃棄問題の課題解決と取組み (7)食・農教育(教育モデル、食育活動・食文化・伝統食の普及) (8)食分野での国際協力・支援活動 (9)持続的な食料の保全と確保(養殖技術・自然・環境保護、食料資源の保護) |
各賞概要 | 1.大賞(グランプリ) 賞状、記念工芸品、副賞1000万円 1件 その研究や活動が世界的に高く評価をされ、世界の食の課題の解決に多大な貢献をするもの。(※受賞者が複数にわたる場合は副賞を分配します) 2.佐野藤三郎特別賞 賞状、記念工芸品、副賞100万円 1件 世界や地域間での国際協力・支援活動や研究においての顕著な実績をあげたもの。 3.21世紀希望賞 賞状、記念工芸品、副賞100万円 1件 将来的に世界貢献への可能性と実現性を有する研究や実践活動であり、今後の発展と成果が十分に期待できるもの。 4.地域未来賞 賞状、記念工芸品、副賞100万円 1件 新潟県内における活動や研究が国内外において高く評価され地域の活性化と発展に大きく貢献するもの。 |
締切日 | 2021年9月6日(月)~2021年12月24日(金) |
提出書類、その他詳細については、募集要項、またはホームページを参照して下さい。
お問い合わせ先
公益財団法人 食の新潟国際賞財団
〒951-8063 新潟県新潟市中央区古町通7番町1010番地 新潟市役所ふるまち庁舎6階
TEL: 025-201-8901
FAX: 025-201-8902
E-mail: info@niigata-award.jp